項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
欧美视频一区二区三区 | 精品国产一区二区三区麻豆 | 公翁大龟挺进秀婷小说 | 男生女生差差差差差很疼视频大全 | 国产一性一交一伦一A片小说 | 啦啦啦观看免费观看视频6 |
筠连县 | 富顺县 | 景洪市 | 洮南市 | 松阳县 | 托里县 |
曲松县 | 涡阳县 | 义乌市 | 海兴县 | 兴城市 | 西林县 |
旬阳县 | 河北区 | 安岳县 | 信宜市 | 兰考县 | 封丘县 |